0-1 2H 19' | 16.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 5.10သရေ | 1.21KFUM Oslo | 21 | |
0-0 2H 16' | 7.30Kristiansund | 2.59သရေ | 1.73ဆာ့စဘော့ 08 | 24 | |
2-0 2H 14' | ရိုဆန်ဘော့ | သရေ | ဟမ်-ခမ် | 18 | |
1-2 2H 16' | 13.50စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 4.42သရေ | 1.28ထရွန်ဆို | 24 |
0-0 2H 48'+6' | IFK ဗာနာမို | သရေ | Djurgardens | 3 |
0-1 HT | 3.84AC အူလူ | 2.98သရေ | 2.06FC KTP | 26 |
1-0 1H 22' | 1.37FH Hafnarfjordur | 4.27သရေ | 7.30KA Akureyri | 29 |
0-0 1H 20' | 2.81Lech Poznan | 2.93သရေ | 2.61Legia Warszawa | 31 |
0-0 HT | 2.42Otelul Galati | 2.08သရေ | 4.80Petrolul Ploiesti | 13 |
0-0 HT | 3.82ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 2.76သရေ | 2.09KaPa Helsinki | 11 | |
1-3 HT | 15.50JaPS | 8.60သရေ | 1.089PK-35 Helsinki | 11 | |
1-0 HT | 1.11Ekenas IF | 7.20သရေ | 15.00စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 11 |
2-1 2H 21' | 1.039Nigeria U20 | 7.10သရေ | 55.00ဘီနင် U20 | 11 |
0-2 HT | 40.00Uni X Labs FC (n) | 9.80သရေ | 1.007FC Smorgon | 19 |
0-0 HT | 2.88Dziugas Telsiai | 2.04သရေ | 3.50Banga Gargzdai | 9 |
0-0 2H 20' | 3.56Ordabasy Shymkent | 1.81သရေ | 3.45FC အက်စ်တာနာ | 9 |
1-1 2H 22' | 1.91အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 2.28သရေ | 6.20HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 9 |
1-1 1H 23' | 1.69စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 3.16သရေ | 4.68အက်သလက်တီကို ဂါရု | 17 |
0-0 1H 14' | 2.73CD Mutual Leandro N. Alem | 2.56သရေ | 2.73JJ Urquiza | 15 |
0-0 2H 48'+6' | 3.220.00IFK ဗာနာမို | 1.370.00Djurgardens | 3 | |
0-0 2H 48'+6' | 1.19+0.25IFK ဗာနာမို | 4.70-0.25Djurgardens | 3 |
0-1 HT | 1.86-0.50AC အူလူ | 2.06+0.50FC KTP | 26 | |
0-1 HT | 2.19-0.75AC အူလူ | 1.76+0.75FC KTP | 26 | |
0-1 HT | 1.55-0.25AC အူလူ | 2.58+0.25FC KTP | 26 | |
0-1 HT | 2.92-1.00AC အူလူ | 1.44+1.00FC KTP | 26 |
1-0 1H 22' | 1.99-0.25FH Hafnarfjordur | 1.91+0.25KA Akureyri | 29 | |
1-0 1H 22' | 2.23-0.50FH Hafnarfjordur | 1.71+0.50KA Akureyri | 29 | |
1-0 1H 22' | 1.620.00FH Hafnarfjordur | 2.380.00KA Akureyri | 29 |
0-0 1H 20' | 2.040.00Lech Poznan | 1.880.00Legia Warszawa | 31 | |
0-0 1H 20' | 1.65+0.25Lech Poznan | 2.36-0.25Legia Warszawa | 31 | |
0-0 1H 20' | 2.49-0.25Lech Poznan | 1.59+0.25Legia Warszawa | 31 |
0-0 HT | 2.01-0.25Otelul Galati | 1.89+0.25Petrolul Ploiesti | 13 | |
0-0 HT | 2.42-0.50Otelul Galati | 1.60+0.50Petrolul Ploiesti | 13 | |
0-0 HT | 1.390.00Otelul Galati | 3.040.00Petrolul Ploiesti | 13 |
2-1 2H 21' | 2.04-0.50Nigeria U20 | 1.80+0.50ဘီနင် U20 | 11 | |
2-1 2H 21' | 1.68-0.25Nigeria U20 | 2.19+0.25ဘီနင် U20 | 11 | |
2-1 2H 21' | 1.110.00Nigeria U20 | 4.700.00ဘီနင် U20 | 11 |
0-2 HT | 1.96+0.25Uni X Labs FC (n) | 1.88-0.25FC Smorgon | 19 | |
0-2 HT | 1.66+0.50Uni X Labs FC (n) | 2.21-0.50FC Smorgon | 19 |
0-0 HT | 1.720.00Dziugas Telsiai | 2.130.00Banga Gargzdai | 9 | |
0-0 HT | 2.36-0.25Dziugas Telsiai | 1.57+0.25Banga Gargzdai | 9 |
0-0 2H 20' | 1.940.00Ordabasy Shymkent | 1.900.00FC အက်စ်တာနာ | 9 | |
0-0 2H 20' | 1.43+0.25Ordabasy Shymkent | 2.69-0.25FC အက်စ်တာနာ | 9 |
1-1 2H 22' | 1.91-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 1.93+0.50HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 9 | |
1-1 2H 22' | 2.29-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 1.61+0.75HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 9 |
0-4 2H 20' | 1.81+1.00CSF Spartanii | 1.99-1.00ဇင်းဘရူး ချီဆင်းနော် | 8 | |
0-4 2H 20' | 2.14+0.75CSF Spartanii | 1.67-0.75ဇင်းဘရူး ချီဆင်းနော် | 8 |
1-0 1H 23' | 1.76-4.00Jordan (w) | 2.00+4.00စင်္ကာပူ (w) | 11 | |
1-0 1H 23' | 2.01-4.25Jordan (w) | 1.75+4.25စင်္ကာပူ (w) | 11 |
1-1 1H 23' | 1.93-0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 1.91+0.75အက်သလက်တီကို ဂါရု | 17 | |
1-1 1H 23' | 1.70-0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 2.16+0.50အက်သလက်တီကို ဂါရု | 17 | |
1-1 1H 23' | 2.36-1.00စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 1.57+1.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 17 |
0-0 1H 14' | 1.920.00CD Mutual Leandro N. Alem | 1.920.00JJ Urquiza | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.29-0.25CD Mutual Leandro N. Alem | 1.61+0.25JJ Urquiza | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။