0-0 2H 26' | 3.17Kawasaki Frontale | 1.91သရေ | 4.12ဆီရီဇို အိုဆာကာ | 20 | |
2-1 2H 22' | 1.22Fagiano Okayama | 4.88သရေ | 16.50အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | 17 |
0-0 1H 2' | 2.60Pohang Steelers | 2.98သရေ | 2.76ဂွမ်ဂျူး FC | 17 |
0-2 1H 33' | 6.30တောင်မဲလ်ဘုန်း | 4.35သရေ | 1.40Port Melbourne Sharks | 18 |
2-1 HT | 1.25PSBS Biak | 4.35သရေ | 11.00အာရီမာ FC | 11 |
0-0 1H 2' | 7.30Ansan Greeners FC | 4.22သရေ | 1.37အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.00Jeonnam Dragons | 3.18သရေ | 3.49ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 15 |
0-2 2H 19' | 15.50Queensland Lions | 7.00သရေ | 1.094ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 9 |
0-1 1H 44' | 27.00Ipswich FC | 7.90သရေ | 1.044ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 9 |
0-0 HT | 3.37Melbourne Victory (w) (ET) | 1.53သရေ | 5.70စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) (ET) | 9 |
0-0 HT | 3.68Welwalo Adigrat University | 2.02သရေ | 2.59Ethio Electric SC | 9 |
0-0 1H 31' | 3.39Kowloon City | 3.06သရေ | 1.89Kwoon Chung Southern | 15 |
0-0 1H 2' | 1.890.00Pohang Steelers | 2.030.00ဂွမ်ဂျူး FC | 17 | |
0-0 1H 2' | 2.36-0.25Pohang Steelers | 1.65+0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 17 | |
0-0 1H 2' | 1.63+0.25Pohang Steelers | 2.40-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 17 |
0-2 1H 33' | 1.84-0.75တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.06+0.75Port Melbourne Sharks | 18 | |
0-2 1H 33' | 2.25-1.00တောင်မဲလ်ဘုန်း | 1.70+1.00Port Melbourne Sharks | 18 | |
0-2 1H 33' | 1.63-0.50တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.36+0.50Port Melbourne Sharks | 18 |
2-1 HT | 1.84-0.25PSBS Biak | 2.00+0.25အာရီမာ FC | 11 | |
2-1 HT | 2.31-0.50PSBS Biak | 1.60+0.50အာရီမာ FC | 11 | |
2-1 HT | 1.520.00PSBS Biak | 2.470.00အာရီမာ FC | 11 |
0-2 2H 19' | 1.91-0.25Queensland Lions | 1.93+0.25ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 9 | |
0-2 2H 19' | 1.400.00Queensland Lions | 2.780.00ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 9 |
0-1 1H 44' | 1.84+1.25Ipswich FC | 2.00-1.25ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 9 | |
0-1 1H 44' | 1.64+1.50Ipswich FC | 2.25-1.50ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 9 |
0-0 HT | 1.60+0.25Welwalo Adigrat University | 2.25-0.25Ethio Electric SC | 9 | |
0-0 HT | 2.310.00Welwalo Adigrat University | 1.560.00Ethio Electric SC | 9 |
0-0 1H 31' | 1.87+0.50Kowloon City | 1.89-0.50Kwoon Chung Southern | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.07+0.25Kowloon City | 1.69-0.25Kwoon Chung Southern | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+1.50ဟွာကင်း | 1.70-1.50Central & Western District FC | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-1.25စီတီဇင် | 1.82+1.25ယွီအမ်းလုံ FC | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။