Today (12) | Domingo Jul 20 (4) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (10) | Quarta-feira Jul 23 (1) | Quinta-feira Jul 24 (1) | Sexta-feira Jul 25 (1) | Mais (30) |
0-0 Ao vivo | 1.85-20.50Boeheims Army | 1.85+20.50Herkimer Originals | 5 |
0-0 Ao vivo | Minnesota Timberwolves | Houston Rockets | 3 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+1.50Oklahoma City Thunder | 1.86-1.50Charlotte Hornets | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.76+2.50Oklahoma City Thunder | 2.00-2.50Charlotte Hornets | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.76-16.50Boeheims Army | 1.90+16.50Herkimer Originals | 5 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.81195.50Acima | 1.85195.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.76183.50Acima | 1.90183.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90184.50Acima | 1.76184.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Boeheims Army -vs- Herkimer Originals | ||
---|---|---|
1.78158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.9092.50Acima | 1.7692.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.7591.50Acima | 1.9191.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Boeheims Army -vs- Herkimer Originals | ||
---|---|---|
1.7080.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 5 |
Jul 20 07:30 | 1.77Golden State Warriors | 2.09Cleveland Cavaliers | 14 | |
Jul 20 08:00 | 2.12San Antonio Spurs | 1.75Detroit Pistons | 14 | |
Jul 20 09:30 | 2.26Phoenix Suns | 1.65Portland Trail Blazers | 14 |
Jul 20 08:30 | 2.61Team Clark | 1.48Team Collier | 37 |
Jul 20 07:00 | 1.10Carmens Crew | 4.84GoTime Green Machine | 4 | |
Jul 20 07:00 | 1.47Florida DRC | 2.49Team 901 | 4 | |
Jul 20 08:00 | 1.15Stars of Storrs | 4.22Brown Ballers | 4 | |
Jul 20 09:00 | 2.17Locked In Elite | 1.65Fort Wayne Champs | 4 |
Jul 20 08:30 | 2.08+4.00Team Clark | 1.78-4.00Team Collier | 37 | |
Jul 20 08:30 | 2.01+4.50Team Clark | 1.85-4.50Team Collier | 37 |
Jul 20 07:30 | 1.87-0.50Golden State Warriors | 1.95+0.50Cleveland Cavaliers | 14 | |
Jul 20 08:00 | 1.97+0.50San Antonio Spurs | 1.85-0.50Detroit Pistons | 14 | |
Jul 20 09:30 | 1.97+1.50Phoenix Suns | 1.85-1.50Portland Trail Blazers | 14 |
Jul 20 08:30 | 1.92+2.50Team Clark | 1.92-2.50Team Collier | 37 |
Jul 20 07:30 Golden State Warriors -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.75182.50Acima | 2.07182.50Abaixo | 14 |
Jul 20 07:30 Golden State Warriors -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.80183.00Acima | 2.02183.00Abaixo | 14 |
Jul 20 08:00 San Antonio Spurs -vs- Detroit Pistons | ||
1.85180.00Acima | 1.97180.00Abaixo | 14 |
Jul 20 08:00 San Antonio Spurs -vs- Detroit Pistons | ||
1.91180.50Acima | 1.91180.50Abaixo | 14 |
Jul 20 09:30 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.77179.00Acima | 2.05179.00Abaixo | 14 |
Jul 20 09:30 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.85179.50Acima | 1.97179.50Abaixo | 14 |
Jul 20 08:30 Team Clark -vs- Team Collier | ||
---|---|---|
1.80258.50Acima | 2.04258.50Abaixo | 37 |
Jul 20 08:30 Team Clark -vs- Team Collier | ||
1.85259.00Acima | 1.99259.00Abaixo | 37 |
Jul 20 07:00 Carmens Crew -vs- GoTime Green Machine | ||
---|---|---|
1.92156.50Acima | 1.78156.50Abaixo | 4 |
Jul 20 07:00 Florida DRC -vs- Team 901 | ||
1.85151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 4 |
Jul 20 08:00 Stars of Storrs -vs- Brown Ballers | ||
1.85148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 4 |
Jul 20 09:00 Locked In Elite -vs- Fort Wayne Champs | ||
1.85152.50Acima | 1.85152.50Abaixo | 4 |
Jul 20 07:30 Golden State Warriors -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.9091.50Acima | 1.9091.50Abaixo | 14 |
Jul 20 08:00 San Antonio Spurs -vs- Detroit Pistons | ||
1.9089.50Acima | 1.9089.50Abaixo | 14 |
Jul 20 09:30 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.9089.50Acima | 1.9089.50Abaixo | 14 |
Jul 20 08:30 Team Clark -vs- Team Collier | ||
---|---|---|
1.91130.50Acima | 1.91130.50Abaixo | 37 |
Jul 20 07:30 Golden State Warriors -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 20 08:00 San Antonio Spurs -vs- Detroit Pistons | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 20 09:30 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 20 08:30 Team Clark -vs- Team Collier | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Jul 20 07:00 Carmens Crew -vs- GoTime Green Machine | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 07:00 Florida DRC -vs- Team 901 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 08:00 Stars of Storrs -vs- Brown Ballers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 09:00 Locked In Elite -vs- Fort Wayne Champs | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 07:30 Golden State Warriors -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 20 08:00 San Antonio Spurs -vs- Detroit Pistons | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 20 09:30 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 20 08:30 Team Clark -vs- Team Collier | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?